VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,486,796,084 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/17。
流量通过 VPN 传输总额为 919,835.97 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,046,239.7 GB  586,800,491
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,655.0 GB  5,310,411,797
3 Russian Federation  87,808,855.5 GB  1,388,895,353
4 Japan  67,473,824.4 GB  695,177,811
5 United States  52,599,964.5 GB  1,090,882,928
6 Taiwan  50,353,245.5 GB  789,311,651
7 France  46,087,892.1 GB  589,000,048
8 Indonesia  38,209,429.4 GB  888,746,445
9 India  35,759,641.7 GB  768,752,953
10 China  29,488,715.6 GB  771,191,868
11 Viet Nam  29,290,472.6 GB  496,344,131
12 Thailand  19,386,064.8 GB  344,749,096
13 United Arab Emirates  15,586,863.7 GB  516,855,034
14 Hong Kong  14,623,397.3 GB  236,496,759
15 Myanmar  12,904,146.0 GB  224,415,987
16 Philippines  12,827,044.1 GB  316,420,066
17 Malaysia  11,808,827.1 GB  139,633,775
18 Turkmenistan  11,552,307.6 GB  154,240,474
19 Bangladesh  9,467,547.4 GB  387,197,010
20 Ukraine  9,315,585.7 GB  533,218,830
21 Canada  8,039,153.7 GB  82,102,932
22 Saudi Arabia  7,912,585.1 GB  108,153,773
23 Germany  7,821,743.2 GB  241,662,049
24 Turkey  6,694,176.7 GB  98,132,281
25 Singapore  6,640,421.8 GB  407,113,261
26 Iraq  5,653,719.8 GB  224,654,827
27 Australia  5,543,415.9 GB  112,738,422
28 Brazil  5,242,012.7 GB  1,369,635,611
29 United Kingdom  5,203,013.2 GB  126,313,761
30 Lao People's Democratic Republic  4,470,388.2 GB  73,376,127
31 Pakistan  4,342,148.1 GB  104,395,103
32 Nigeria  3,675,141.4 GB  439,129,848
33 Cambodia  3,173,856.1 GB  92,208,763
34 Kenya  3,049,903.8 GB  182,987,203
35 Argentina  2,549,298.2 GB  38,873,858
36 Mexico  2,454,029.7 GB  43,689,714
37 Oman  2,011,231.4 GB  36,398,099
38 Spain  1,966,461.3 GB  21,719,375
39 Netherlands  1,906,147.7 GB  50,996,411
40 Armenia  1,454,910.3 GB  4,871,690
41 Egypt  1,355,229.0 GB  37,519,635
42 Qatar  1,339,368.1 GB  18,898,981
43 Algeria  1,333,602.4 GB  36,842,088
44 Nepal  1,324,984.9 GB  19,656,904
45 Syrian Arab Republic  1,286,363.7 GB  235,200,051
46 Jordan  1,272,593.6 GB  25,302,835
47 Italy  1,222,456.4 GB  14,862,017
48 Somalia  1,174,222.7 GB  52,612,484
49 Kyrgyzstan  1,139,018.0 GB  12,750,279
50 New Zealand  1,125,577.4 GB  14,966,311
51 Sudan  1,066,321.0 GB  39,825,639
52 Macau  1,048,667.7 GB  19,001,776
53 Kazakhstan  1,030,860.3 GB  15,059,850
54 Colombia  1,021,915.9 GB  19,628,205
55 Sweden  995,811.9 GB  17,172,474
56 Ghana  944,798.6 GB  55,713,570
57 Austria  926,792.6 GB  14,571,332
58 Cote D'ivoire  856,438.5 GB  10,858,689
59 Venezuela  848,856.7 GB  25,753,036
60 Belarus  819,954.6 GB  21,622,754
61 Chile  815,468.4 GB  14,078,450
62 Romania  782,742.1 GB  13,412,371
63 Peru  766,077.6 GB  10,570,039
64 Ethiopia  749,062.8 GB  38,881,521
65 Mongolia  694,135.4 GB  11,293,059
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,307.5 GB  19,102,638
67 Kuwait  671,274.1 GB  10,336,391
68 Morocco  649,368.5 GB  25,238,407
69 Poland  630,868.8 GB  8,819,664
70 Azerbaijan  595,450.1 GB  10,530,604
71 Latvia  587,595.8 GB  3,006,871
72 Yemen  585,594.4 GB  19,883,496
73 Ecuador  567,035.7 GB  53,581,429
74 Norway  543,226.6 GB  4,691,835
75 Switzerland  516,348.1 GB  36,585,588
76 Palestinian Territory Occupied  499,201.4 GB  12,381,341
77 Belgium  471,730.2 GB  6,285,964
78 South Africa  460,921.8 GB  17,030,801
79 Gabon  453,036.9 GB  4,184,827
80 Finland  436,195.1 GB  3,900,233
81 Tanzania United Republic of  421,549.1 GB  10,673,931
82 Afghanistan  411,554.6 GB  15,300,656
83 Israel  401,549.2 GB  9,082,533
84 Uganda  374,461.7 GB  19,007,513
85 Portugal  368,159.0 GB  5,817,323
86 Denmark  330,442.3 GB  3,022,477
87 Lithuania  320,604.6 GB  4,055,125
88 Hungary  319,282.9 GB  4,836,282
89 Czech Republic  317,022.2 GB  4,923,877
90 Georgia  293,957.8 GB  3,534,804
91 Guinea  281,522.1 GB  8,605,960
92 Greece  264,388.4 GB  3,739,781
93 Sri Lanka  255,693.1 GB  6,563,041
94 Bahrain  225,175.0 GB  3,653,675
95 Tunisia  217,060.8 GB  6,063,764
96 Brunei Darussalam  212,395.4 GB  1,601,881
97 Dominican Republic  211,688.6 GB  6,906,716
98 Bulgaria  210,675.3 GB  4,110,349
99 Guatemala  202,989.0 GB  4,382,310
100 Lebanon  202,650.8 GB  9,017,440
101 Uzbekistan  201,833.3 GB  4,055,753
102 Serbia  198,293.3 GB  3,536,835
103 Panama  184,395.6 GB  4,983,925
104 Bolivia  181,654.3 GB  3,205,914
105 Djibouti  162,975.8 GB  4,251,362
106 Paraguay  156,353.8 GB  2,079,574
107 Ireland  136,037.8 GB  1,884,119
108 Slovenia  132,611.7 GB  1,545,678
109 Costa Rica  114,766.7 GB  1,711,439
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,517.5 GB  1,149,412
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,912.5 GB  1,232,464
112 Moldova Republic of  106,618.5 GB  2,693,189
113 Cuba  104,193.4 GB  2,730,249
114 Albania  103,904.6 GB  2,341,889
115 Bosnia and Herzegowina  102,837.1 GB  934,479
116 Mauritius  99,053.6 GB  1,322,878
117 Jamaica  91,393.8 GB  2,079,750
118 Bhutan  81,230.4 GB  1,682,240
119 Estonia  80,694.9 GB  1,051,661
120 Uruguay  77,068.1 GB  1,132,870
121 Luxembourg  61,473.2 GB  1,327,471
122 Honduras  60,610.0 GB  1,401,071
123 Benin  60,258.0 GB  6,948,391
124 Antigua and Barbuda  58,739.9 GB  1,622,780
125 Cyprus  55,087.8 GB  6,812,057
126 Togo  53,880.0 GB  1,414,777
127 Maldives  52,418.3 GB  906,827
128 Senegal  51,800.1 GB  1,964,870
129 Guam  51,008.6 GB  982,696
130 Rwanda  49,674.6 GB  1,544,791
131 Northern Mariana Islands  43,795.3 GB  269,774
132 Macedonia  41,981.2 GB  653,566
133 Trinidad and Tobago  41,920.3 GB  640,443
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,783.3 GB  3,216,301
136 Timor-leste  34,010.3 GB  740,608
137 Mozambique  33,430.0 GB  2,444,779
138 El Salvador  33,067.9 GB  873,211
139 Fiji  29,757.6 GB  820,160
140 Barbados  28,702.3 GB  348,784
141 Madagascar  28,615.4 GB  753,188
142 Nicaragua  27,071.7 GB  524,016
143 Malta  26,659.5 GB  503,656
144 Namibia  25,314.8 GB  751,162
145 Tajikistan  25,245.9 GB  1,208,281
146 Iceland  25,170.3 GB  756,616
147 Puerto Rico  24,709.5 GB  661,595
148 Palau  24,139.8 GB  187,988
149 Reunion  23,533.3 GB  94,146
150 Seychelles  22,292.0 GB  3,418,639
151 Chad  21,536.9 GB  4,515,635
152 Congo The Democratic Republic of The  21,463.2 GB  1,457,959
153 Angola  20,761.2 GB  764,138
154 Mali  18,435.0 GB  1,066,304
155 Burkina Faso  18,278.8 GB  1,573,206
156 Montenegro  17,713.4 GB  371,155
157 Mauritania  17,682.8 GB  532,479
158 Bahamas  17,678.8 GB  346,543
159 Zambia  16,334.4 GB  658,140
160 Zimbabwe  16,017.1 GB  2,283,299
161 Saint Lucia  15,068.7 GB  182,622
162 Guyana  14,082.5 GB  302,101
163 Malawi  13,250.7 GB  190,963
164 Papua New Guinea  12,947.8 GB  195,859
165 Suriname  11,233.2 GB  311,019
166 Samoa  9,873.3 GB  21,425
167 New Caledonia  9,730.5 GB  128,081
168 Haiti  9,266.7 GB  392,456
169 French Polynesia  9,023.6 GB  186,814
170 Belize  8,882.4 GB  516,095
171 Gambia  8,512.5 GB  3,637,370
172 Botswana  8,422.6 GB  192,221
173 Aruba  8,411.5 GB  93,592
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.1 GB  100,606
175 Curacao  6,964.8 GB  133,256
176 Liberia  6,574.3 GB  551,763
177 South Sudan  6,294.0 GB  341,714
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,786
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,219
180 Dominica  5,323.4 GB  294,652
181 Martinique  5,276.8 GB  75,249
182 Equatorial Guinea  5,194.6 GB  316,898
183 Congo  4,549.8 GB  123,839
184 Grenada  3,897.4 GB  87,774
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,151
188 Guadeloupe  3,110.7 GB  43,209
189 Andorra  3,103.2 GB  73,428
190 Comoros  2,944.4 GB  51,511
191 Cape Verde  2,926.6 GB  133,829
192 Sierra Leone  2,890.0 GB  111,606
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,306
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.4 GB  85,375
196 American Samoa  2,170.9 GB  48,044
197 Sint Maarten  2,044.8 GB  51,765
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,405
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,909.1 GB  75,896
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,249
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,158
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.8 GB  33,911
208 Saint Kitts and Nevis  982.4 GB  14,087
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.5 GB  30,229
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,771
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4