VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,487,042,000 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/17 まで。
合計転送トラフィック量は 919,852.19 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,047,791.5 GB  586,826,886
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,676.3 GB  5,310,411,998
3 Russian Federation  87,810,032.6 GB  1,388,898,340
4 Japan  67,475,469.1 GB  695,183,803
5 United States  52,600,920.1 GB  1,090,914,941
6 Taiwan  50,353,669.3 GB  789,313,953
7 France  46,088,212.6 GB  589,004,182
8 Indonesia  38,210,097.5 GB  888,751,818
9 India  35,760,051.5 GB  768,755,676
10 China  29,488,838.4 GB  771,192,824
11 Viet Nam  29,290,733.4 GB  496,346,083
12 Thailand  19,386,343.2 GB  344,751,992
13 United Arab Emirates  15,587,016.1 GB  516,856,974
14 Hong Kong  14,623,547.7 GB  236,498,337
15 Myanmar  12,904,311.9 GB  224,416,245
16 Philippines  12,827,180.8 GB  316,423,882
17 Malaysia  11,809,066.8 GB  139,634,819
18 Turkmenistan  11,552,493.3 GB  154,241,149
19 Bangladesh  9,467,588.6 GB  387,197,280
20 Ukraine  9,315,686.2 GB  533,223,830
21 Canada  8,039,425.1 GB  82,103,625
22 Saudi Arabia  7,912,745.8 GB  108,155,305
23 Germany  7,821,997.8 GB  241,666,294
24 Turkey  6,694,344.0 GB  98,134,695
25 Singapore  6,640,483.3 GB  407,116,410
26 Iraq  5,653,759.1 GB  224,655,474
27 Australia  5,543,496.6 GB  112,739,297
28 Brazil  5,242,159.0 GB  1,369,657,162
29 United Kingdom  5,203,271.5 GB  126,314,880
30 Lao People's Democratic Republic  4,470,440.6 GB  73,376,846
31 Pakistan  4,342,331.7 GB  104,396,383
32 Nigeria  3,675,300.3 GB  439,146,565
33 Cambodia  3,173,912.2 GB  92,209,392
34 Kenya  3,049,909.3 GB  182,987,326
35 Argentina  2,551,727.7 GB  38,916,377
36 Mexico  2,454,110.6 GB  43,690,742
37 Oman  2,011,289.4 GB  36,399,565
38 Spain  1,966,818.2 GB  21,723,010
39 Netherlands  1,906,165.7 GB  50,998,310
40 Armenia  1,454,910.4 GB  4,871,705
41 Egypt  1,355,254.0 GB  37,519,883
42 Qatar  1,339,409.7 GB  18,899,835
43 Algeria  1,333,643.2 GB  36,843,724
44 Nepal  1,324,987.1 GB  19,656,927
45 Syrian Arab Republic  1,286,384.1 GB  235,200,807
46 Jordan  1,272,605.7 GB  25,302,971
47 Italy  1,222,496.8 GB  14,862,256
48 Somalia  1,174,373.5 GB  52,614,512
49 Kyrgyzstan  1,139,050.5 GB  12,750,526
50 New Zealand  1,125,581.0 GB  14,966,460
51 Sudan  1,066,409.1 GB  39,827,774
52 Macau  1,048,672.9 GB  19,002,051
53 Kazakhstan  1,030,896.2 GB  15,060,009
54 Colombia  1,021,960.1 GB  19,628,741
55 Sweden  995,821.9 GB  17,172,751
56 Ghana  944,824.3 GB  55,715,403
57 Austria  926,796.9 GB  14,571,432
58 Cote D'ivoire  856,737.2 GB  10,862,278
59 Venezuela  848,902.8 GB  25,753,656
60 Belarus  820,023.5 GB  21,623,112
61 Chile  815,492.0 GB  14,078,707
62 Romania  782,756.0 GB  13,412,690
63 Peru  766,095.5 GB  10,570,200
64 Ethiopia  749,074.9 GB  38,881,858
65 Mongolia  694,137.1 GB  11,293,081
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,317.3 GB  19,102,928
67 Kuwait  671,291.6 GB  10,336,537
68 Morocco  649,374.6 GB  25,239,216
69 Poland  630,879.4 GB  8,819,750
70 Azerbaijan  595,453.8 GB  10,530,627
71 Latvia  587,600.4 GB  3,006,898
72 Yemen  585,631.3 GB  19,885,469
73 Ecuador  567,050.9 GB  53,581,778
74 Norway  543,227.5 GB  4,691,857
75 Switzerland  516,358.9 GB  36,586,851
76 Palestinian Territory Occupied  499,203.7 GB  12,381,357
77 Belgium  471,743.7 GB  6,286,035
78 South Africa  460,926.6 GB  17,031,180
79 Gabon  453,869.5 GB  4,189,268
80 Finland  436,199.4 GB  3,900,266
81 Tanzania United Republic of  421,559.8 GB  10,674,093
82 Afghanistan  411,572.3 GB  15,300,888
83 Israel  401,557.4 GB  9,082,702
84 Uganda  374,475.4 GB  19,007,891
85 Portugal  368,179.8 GB  5,817,413
86 Denmark  330,443.7 GB  3,022,492
87 Lithuania  320,635.5 GB  4,055,153
88 Hungary  319,289.1 GB  4,836,302
89 Czech Republic  317,025.4 GB  4,923,920
90 Georgia  293,971.3 GB  3,534,835
91 Guinea  281,523.1 GB  8,605,996
92 Greece  264,391.2 GB  3,739,838
93 Sri Lanka  255,697.6 GB  6,563,072
94 Bahrain  225,180.3 GB  3,653,685
95 Tunisia  217,063.5 GB  6,063,806
96 Brunei Darussalam  212,396.1 GB  1,601,883
97 Dominican Republic  211,702.6 GB  6,906,910
98 Bulgaria  210,676.1 GB  4,110,366
99 Guatemala  202,990.3 GB  4,382,336
100 Lebanon  202,655.4 GB  9,017,485
101 Uzbekistan  201,839.8 GB  4,055,892
102 Serbia  198,297.5 GB  3,536,861
103 Panama  184,406.5 GB  4,984,026
104 Bolivia  181,655.5 GB  3,205,999
105 Djibouti  162,980.2 GB  4,251,376
106 Paraguay  156,354.8 GB  2,079,673
107 Ireland  136,041.1 GB  1,884,151
108 Slovenia  132,611.7 GB  1,545,684
109 Costa Rica  114,768.4 GB  1,711,518
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,521.7 GB  1,149,418
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,917.7 GB  1,232,471
112 Moldova Republic of  106,625.9 GB  2,693,208
113 Cuba  104,195.3 GB  2,730,348
114 Albania  103,905.5 GB  2,341,899
115 Bosnia and Herzegowina  102,837.1 GB  934,479
116 Mauritius  99,053.8 GB  1,322,921
117 Jamaica  91,394.5 GB  2,079,779
118 Bhutan  81,230.4 GB  1,682,244
119 Estonia  80,700.3 GB  1,051,665
120 Uruguay  77,072.1 GB  1,132,974
121 Luxembourg  61,473.6 GB  1,327,479
122 Honduras  60,610.6 GB  1,401,110
123 Benin  60,258.4 GB  6,948,428
124 Antigua and Barbuda  58,740.5 GB  1,622,785
125 Cyprus  55,090.3 GB  6,816,942
126 Togo  53,880.1 GB  1,414,789
127 Maldives  52,418.4 GB  906,830
128 Senegal  51,801.8 GB  1,964,891
129 Guam  51,008.6 GB  982,697
130 Rwanda  49,691.5 GB  1,545,611
131 Northern Mariana Islands  43,795.3 GB  269,775
132 Macedonia  41,981.2 GB  653,566
133 Trinidad and Tobago  41,920.8 GB  640,463
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,783.7 GB  3,216,337
136 Timor-leste  34,011.4 GB  740,612
137 Mozambique  33,430.5 GB  2,445,242
138 El Salvador  33,068.8 GB  873,223
139 Fiji  29,757.6 GB  820,160
140 Barbados  28,702.3 GB  348,793
141 Madagascar  28,615.4 GB  753,191
142 Nicaragua  27,071.7 GB  524,021
143 Malta  26,659.5 GB  503,656
144 Namibia  25,314.8 GB  751,162
145 Tajikistan  25,246.3 GB  1,208,289
146 Iceland  25,170.9 GB  756,636
147 Puerto Rico  24,714.3 GB  661,660
148 Palau  24,139.8 GB  187,988
149 Reunion  23,533.3 GB  94,146
150 Seychelles  22,292.0 GB  3,418,645
151 Chad  21,536.9 GB  4,515,636
152 Congo The Democratic Republic of The  21,464.2 GB  1,457,981
153 Angola  20,762.0 GB  764,296
154 Mali  18,435.2 GB  1,066,343
155 Burkina Faso  18,279.0 GB  1,573,233
156 Montenegro  17,713.4 GB  371,158
157 Mauritania  17,682.9 GB  532,490
158 Bahamas  17,678.8 GB  346,548
159 Zambia  16,335.1 GB  658,148
160 Zimbabwe  16,017.3 GB  2,283,303
161 Saint Lucia  15,068.7 GB  182,623
162 Guyana  14,082.5 GB  302,103
163 Malawi  13,250.8 GB  190,974
164 Papua New Guinea  12,947.8 GB  195,859
165 Suriname  11,233.9 GB  311,025
166 Samoa  9,873.3 GB  21,425
167 New Caledonia  9,730.5 GB  128,081
168 Haiti  9,266.7 GB  392,456
169 French Polynesia  9,023.6 GB  186,814
170 Belize  8,882.4 GB  516,097
171 Gambia  8,512.9 GB  3,637,373
172 Botswana  8,422.6 GB  192,221
173 Aruba  8,412.6 GB  93,594
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.1 GB  100,609
175 Curacao  6,964.8 GB  133,258
176 Liberia  6,574.3 GB  551,763
177 South Sudan  6,294.1 GB  341,721
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,786
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,219
180 Dominica  5,323.4 GB  294,652
181 Martinique  5,277.0 GB  75,260
182 Equatorial Guinea  5,194.6 GB  316,904
183 Congo  4,549.8 GB  123,840
184 Grenada  3,897.4 GB  87,774
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,151
188 Andorra  3,120.0 GB  73,442
189 Guadeloupe  3,110.7 GB  43,211
190 Comoros  2,944.4 GB  51,511
191 Cape Verde  2,927.3 GB  133,836
192 Sierra Leone  2,890.0 GB  111,606
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,306
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.7 GB  85,376
196 American Samoa  2,170.9 GB  48,044
197 Sint Maarten  2,044.9 GB  51,766
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,405
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,909.8 GB  75,897
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,042
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,249
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,158
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.8 GB  33,916
208 Saint Kitts and Nevis  982.4 GB  14,087
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.7 GB  30,232
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,771
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4